Indivíduos
Percentual (%) | De uso pessoal paga | De uso pessoal gratuita | De trabalho | |
---|---|---|---|---|
Total | 13,01 | 77,81 | 9,19 | |
REGIÕES DO PAÍS | RM SP | 16,25 | 77,40 | 6,36 |
RM RJ | 8,78 | 86,82 | 4,39 | |
RM BH | 7,02 | 74,75 | 18,23 | |
Outras SE | 24,10 | 66,56 | 9,34 | |
RM SAL | 6,68 | 87,47 | 5,85 | |
RM REC | 4,77 | 83,94 | 11,29 | |
RM FOR | 7,18 | 84,84 | 7,98 | |
Outras NO | 2,30 | 90,04 | 7,66 | |
RM BEL | 7,30 | 86,27 | 6,44 | |
Outras N | 4,35 | 82,52 | 13,13 | |
RM CUR | 12,11 | 79,01 | 8,88 | |
RM POA | 16,13 | 72,48 | 11,39 | |
Outras S | 13,13 | 73,71 | 13,16 | |
DF | 8,66 | 83,69 | 7,65 | |
Outras CO | 5,65 | 77,43 | 16,92 | |
RENDA FAMILIAR |
ATÉ R$300 | 1,59 | 97,64 | 0,78 |
R$301-R$500 | 8,92 | 85,81 | 5,26 | |
R$501-R$1000 | 7,07 | 79,71 | 13,21 | |
R$1001-R$1800 | 6,71 | 84,48 | 8,81 | |
R$1801 OU MAIS | 20,03 | 71,13 | 8,84 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Fundamental 1 incompleto |
- | 74,71 | 25,29 |
Fundamental 1 completo |
25,89 | 51,67 | 22,44 | |
Fundamental 2 incompleto |
10,22 | 78,83 | 10,95 | |
Fundamental 2 completo |
10,59 | 85,65 | 3,76 | |
Médio incompleto |
12,51 | 83,93 | 3,55 | |
Médio completo |
9,22 | 80,57 | 10,20 | |
Universitário incompleto |
13,06 | 81,47 | 5,47 | |
Universitário completo |
21,19 | 63,92 | 14,89 | |
SEXO | Masculino | 13,34 | 76,24 | 10,42 |
Feminino | 12,66 | 79,44 | 7,90 | |
CLASSE SOCIAL | A | 29,27 | 60,55 | 10,18 |
B | 15,53 | 76,65 | 7,82 | |
C | 6,98 | 82,10 | 10,92 | |
DE | 9,37 | 82,35 | 8,28 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 11,02 | 77,53 | 11,45 |
De 16 a 24 anos | 8,81 | 87,17 | 4,02 | |
De 25 a 34 anos | 14,59 | 73,48 | 11,93 | |
De 35 a 44 anos | 17,68 | 68,41 | 13,91 | |
De 45 a 59 anos | 27,08 | 56,94 | 15,98 | |
De 60 anos ou mais | 1,00 | 98,34 | 0,66 |
- Legenda - RM: Região Metropolitana; SP: São Paulo; RJ: Rio de Janeiro; BH: Belo Horizonte; SE: Sudeste; SAL: Salvador; REC: Recife;
FOR: Fortaleza; NO: Nordeste; BEL: Belém; N: Norte; CUR: Curitiba; POA: Porto Alegre; S: Sul; DF: Distrito Federal; CO: Centro Oeste. - * Base: 1.513 entrevistados que possuem contas de e-mail. Respostas referentes aos últimos três meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).